top of page
Рабочие чертежи
![]() Ситуационный план | ![]() План | ![]() План покрытий |
---|---|---|
![]() Проект дренажной системы | ![]() Разбивочный план ливневой системы | ![]() Подпорые стенкиВысоты, ведомость, технологические срезы |
![]() Подпорные стенкиРазбивочный чертеж | ![]() Лестицы | ![]() ЛестницыСхема раскладки облицовочной плитки |
![]() План высотПокрытия | ![]() Разбивочный чертеж 1 | ![]() Разбивочный чертеж 2 |
![]() Разбивочный чертеж 3 | ![]() Карта мощения 1 | ![]() Карта мощения 2 |
![]() Карта мощения 3 | ![]() Карта мощения 4 | ![]() Карта мощения 5 |
![]() Карта мощения 6 | ![]() Схема расположения осветит.приборов | ![]() Встроенные осветительные приборыРазбивочный чертеж |
![]() Используемые материалы | ![]() План проектируемых посадок |
bottom of page